N° DE TÉLÉPHONES UTILES
Le numéro d’appel d’urgence européen unique : (joignable à partir d’un téléphone fixe, portable ou d’une cabine téléphonique). | ➡ 112 |
Samu : le Service d’aide médicale urgente | ➡ 15 |
Police / Gendarmerie : lorsque je suis en danger ou que je constate que quelqu’un est en danger : | ➡ 17 |
Sapeurs-pompiers : pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes SDIS de l’Oise (Page officielle des sapeurs-pompiers de l’Oise / SDIS 60) | Facebook | ➡ 18 |
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes | ➡ 114 |
Urgence aéronautique | ➡ 191 |
Secours en mer | ➡ 196 |
Alerte attentat, alerte enlèvement | ➡ 197 |
Enfance maltraitée | ➡ 119 |
Victime ou témoin de violences numériques | ➡ 3018 |
Violence aux femmes | ➡ 3919 |
👉🏼 Les numéros d’urgence | |
| |
Téléphone : Dérangements | ➡ 10.13 |
Direction Départementale des Territoires (DDT) Beauvais | ➡ 03 64 58 15 00 |
Direction Départementale des Territoires (DDT) Compiègne | ➡ 03 44 38 33 67 |
| |
EDF | ➡ 09 69 32 15 15 |
GRDF | ➡ 09 69 36 35 34 |
SICAE OISE | ➡ 03 44 92 69 26 |
Etat des routes (CRIR) | ➡ 0 826 022 022 |
SAUR Compiègne | ➡ 03 60 56 40 01 |
S.P.A. | ➡ 03 44 40 21 20 |
| |
La Poste à Cuise-la-Motte | ☎ 03 44 85 33 50 |
Le Collège Louis Bouland à Couloisy | ☎ 03.44.85.49.00 |
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à Attichy | ☎ 03.44.42.72.25 |
| |
| |
| |
| |
| |
ÉDUCATION NATIONALE
Inspection Académique de Beauvais | ➡ 03 44 06 45 00 |
Rectorat Académie d’Amiens | ➡ 03 22 82 38 23 |
| |
GENDARMERIE
Gendarmerie d’Attichy | ➡ 03 44 42 75 17 |
Gendarmerie de Choisy-au-Bac | ➡ 03 44 85 42 17 |
Gendarmerie de Compiègne | ➡ 03 44 40 00 45 |
| |
HÔPITAUX – SERVICES DE SANTÉ
Hôpital de Creil | ➡ 03 44 41 60 00 |
Hôpital de Crépy | ➡ 03 44 59 11 19 |
Hôpital de Senlis | ➡ 03 44 21 70 00 |
Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon | ➡ 03 44 23 60 00 |
Polyclinique Saint Côme | ➡ 03 44 92 43 43 |
| |
Donneurs de sang | ➡ 03 44 85 25 08 / 0800 109 900 |
Pharmacies de garde | ➡ 32 37 |
Centre anti-Poisons | ➡ 0800 59 59 59 |
Drogue Info Service – N° Vert | ➡ 0 800 23 13 13 |
Alcoophone Oise – Beauvais (Ecoute Aide Anonyme) | ➡ 03 44 48 06 07 |
Sida Info Service | ➡ 0 800 840 800 |
| |
PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES
Sous-Préfectures de Compiègne (standard unique) | ➡ 03 44 06 12 60 |
Préfecture de Beauvais | ➡ 03 44 06 12 34 |
Télégrammes téléphonés | ➡ 36.55 |
| |
SERVICES SOCIAUX
A.B.E.J. l’Abri à Compiègne ( Centre d’Accueil d’Urgence) | ➡ 03 44 86 56 14 |
Accueil sans Abri | ➡ 115 |
Allo Enfance en danger | ➡ 119 |
Enfants disparus | ➡ 116 00 |
C.P.A.M. ( Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de l’Oise | ➡ 36 46 |
A.D.A.R.S. Ass. Dép. d’Accueil et Réadaptation Sociale Beauvais | ➡ 03 44 06 75 00 |
Pôle Emploi Compiègne | ➡ 39 49 |
Bureau Intercommunal de l’Emploi ( BIE) | ➡ 03 44 36 34 34 |
Conseil Départemental de l’Oise ( Beauvais) | ➡ 03 44 06 60 60 |
Maison Départementale de la Solidarité de Compiègne | ➡ 03 44 10 43 30 |
Mission Locale de Compiègne (-26 ans) | ➡ 03 44 36 34 44 |
| |
TRIBUNAUX
Tribunal de Commerce de Compiègne | ➡ 03 44 38 51 51 |
Tribunal d’Instance de Compiègne | ➡ 03 44 38 58 00 |
Tribunal de Grande Instance de Compiègne | ➡ 03 44 38 35 24 |
Tribunal de Grande Instance de Senlis | ➡ 03 44 53 91 00 |
Conseil de Prud’homme de Compiègne | ➡ 03 60 45 60 00 |
| |
PERTE OU VOL
Carte Bancaire | ➡ 08 92 70 57 05 |
Chéquier | ➡ 08 92 68 32 08 |
| |
DIVERS
Horloge Parlante | ➡ 36.69 |
Météo Oise | ➡ 08 92 68 02 60 |
2022-10-28 18:00:29